Termine
19.10.2024–20.10.2024
LRV Sternfahrt RG Wiking
26.10.2024
LRV Abrudern ESV Schmöckwitz
03.11.2024
OH Abrudern zu Birkenwerder
Ruder- und Trainingstage (Sommersaison)
Sommersaison
Tag | Uhrzeit | Aktivität | |||
---|---|---|---|---|---|
Diensttag | |||||
19:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb / Regattatraining | ||||
Mittwoch | |||||
18:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb und Ausbildung Erwachsene | ||||
Donnerstag | |||||
17:30 | Kinder- und Jugendrudern | ||||
Samstag | |||||
11:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb und Ausbildung Erwachsene |
Ansonsten rudern jeden Tag nach Absprache mit einem Obmann.
Ruder- und Trainingstage (Wintersaison)
Wintersaison
Tag | Uhrzeit | Aktivität | |||
---|---|---|---|---|---|
Montag | |||||
Kastenrudern Louise-Schröder-Sporthalle (Louise-Schröder-PLatz 1, 13359): |
|||||
16:00 | Senioren | ||||
17:00 | Jugend - Anfänger/ Fortgeschrittene | ||||
18:15 | Erwachsene Anfänger | ||||
19:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb (- 21:00 Uhr) | ||||
17:00 | Hallentraining Jugend (in Heiligensee in der Albrecht-Haushofer-Oberschule, Kurzebracker Weg 40, 13503) | ||||
Diensttag | |||||
18:30 | Allgemeiner Ruderbetrieb / Regattatraining (solange es eisfrei ist) | ||||
Mittwoch | |||||
17:00 | Sauna (in Absprach mit den Saunawarten) | ||||
18:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb (solange es eisfrei ist) | ||||
18:30 | Erwachsene - Fitness Training im Kraftraum mit Karen | ||||
Donnerstag | |||||
17:30 | Ausdauer- und Techniktraining Jugend im Ruder-Club Tegelort | ||||
18:00 | Frauensaunatag (bis 22:00 Uhr) | ||||
Samstag | |||||
11:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb (solange es eisfrei ist) |
Ansonsten rudern jeden Tag nach Absprache mit einem Obmann.
< Oktober 2024 | November 2024 | Dezember 2024 > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|