Mitgliedsbeiträge
Art der Mitgliedschaft | Monatsbeitrag in Euro |
---|---|
Aktives Stamm-Mitglied | 30,00 |
Passive Stamm-Mitglied | 22,00 |
Auswärtiges Mitglied | 9,00 |
Jugendmitglied | 17,00 |
Ermäßigt auf Antrag | 22,00 |
Unterstützende Mitglieder | 9,00 |
Ruderkarte Erwachsene (6x Rudern) | 50,00 |
Ruderkarte Jugendliche (6x Rudern) | 40,00 |
Aufnahmegebühr | 25,00 |
Gemeinschaftswerk
Gemeinschaftswerk / Gesamtstunden pro Jahr | Stunden |
---|---|
Aktives Stamm-Mitglied | 15 |
Jugendmitglied | 7 |
Angerechnet werden beim Thekendienst | |
pro Mitglied sonntags / feiertags (10:00-16:00 Uhr) | 6 |
pro Mitglied mittwochs (18:00-21:00 Uhr) | 3 |
Ausgleichsgebühr für nicht geleistete Arbeitsstunden | 15 € /Std. |
Ausgleichsgebühr für nicht angetretenen Steg-/Thekendienst am Mittwoch | 12 € |
Ausgleichsgebühr für nicht angetretenen Steg-/Thekendienst an Sonn-/Feiertagen | 40 € |
Gebühren für Gäste
Art der Gebühr | Preis |
---|---|
Ruderkarte (wird bei Eintritt mit Aufnahmegebühr verrechnet) | |
Erwachsene (6 mal rudern) | 50,00 |
Jugendliche (10 mal rudern) | 40,00 |
Bootsnutzung Ausleihen eines Bootes pro Tag je Platz |
5,00 |
Bootsnutzung Ausleihen eines Bootes je angefangene Woche |
40,00 |
Saalmiete für Mitglieder | 60,00 |